Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 14001:001:0157 |
Kinnistu Nr | 7381102 |
Omandivorm | Eraomand |
Asustusüksuse kood | 2925 |
Maakond | Harju maakond |
Omavalitsus | Anija vald |
Asutusüksus | Kehra küla |
Aadress | Allika |
Registreeritud | 2002-06-12 |
Muudetud | 2022-11-29 |
Sihtotstarve | Elamumaa(100.0%) |
Pindala | 12390.0 M2 |
Ruumikuju pindala | 12390.0 M2 |
Haritav maa | 3574.0 |
Looduslik rohumaa | 1583.0 |
Metsamaa | 4953.0 |
Õuemaa | 1487.0 |
Muu maa | 793.0 |
Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
Moodustatud | 2001-11-01 |
Mõõdistamise aeg | Katastripidaja märke tegemine |
Maksustamishind | 1000.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (29.11.2022); Vajadus piiri asukoht kindlaks teha (29.11.2022) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
14001:001:0152 | 7840.0 M2 |
14001:001:0153 | 4532.0 M2 |
14001:001:0154 | 9.04 Ha |
14001:001:0155 | 3.12 Ha |
14001:001:0158 | 4.12 Ha |
14001:001:0159 | 6.94 Ha |
14001:001:0160 | 14.43 Ha |
14001:001:0161 | 2.2 Ha |
CMS 2023