Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 17101:001:0823 |
Kinnistu Nr | 443804 |
Omandivorm | Eraomand |
Asustusüksuse kood | 5880 |
Maakond | Tartu maakond |
Omavalitsus | Elva vald |
Asutusüksus | Paju küla |
Aadress | Puisko |
Registreeritud | 2020-02-17 |
Muudetud | 2020-04-29 |
Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
Pindala | 11.44 Ha |
Ruumikuju pindala | 11.4388 Ha |
Haritav maa | 64900.0 |
Looduslik rohumaa | 6500.0 |
Metsamaa | 41800.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 1200.0 |
Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
Moodustatud | 2019-11-27 |
Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
Maksustamishind | 3130.0€ |
Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
17101:001:0818 | 2138.0 M2 |
17101:001:0819 | 17.83 Ha |
17101:001:0820 | 5.65 Ha |
17101:001:0821 | 8.88 Ha |
17101:001:0822 | 2.17 Ha |
17101:001:0824 | 2.51 Ha |
17101:001:0825 | 61717.0 M2 |
17101:001:0826 | 23961.0 M2 |
17101:001:0827 | 9367.0 M2 |
CMS 2023