Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 17101:001:0831 |
Kinnistu Nr | 1616104 |
Omandivorm | Eraomand |
Asustusüksuse kood | 3457 |
Maakond | Tartu maakond |
Omavalitsus | Elva vald |
Asutusüksus | Koruste küla |
Aadress | Salutinni |
Registreeritud | 2020-02-26 |
Muudetud | 2020-04-29 |
Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
Pindala | 16.18 Ha |
Ruumikuju pindala | 16.1826 Ha |
Haritav maa | 100.0 |
Looduslik rohumaa | 7000.0 |
Metsamaa | 131700.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 23000.0 |
Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
Moodustatud | 2019-11-19 |
Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
Maksustamishind | 3710.0€ |
Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
17101:001:0826 | 23961.0 M2 |
17101:001:0827 | 9367.0 M2 |
17101:001:0828 | 3339.0 M2 |
17101:001:0829 | 9.3 Ha |
17101:001:0830 | 11.11 Ha |
17101:001:0832 | 11.7 Ha |
17101:001:0833 | 8.21 Ha |
17101:001:0834 | 11267.0 M2 |
17101:001:0835 | 24.89 Ha |
CMS 2023