Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 17101:001:0887 |
Kinnistu Nr | 17651450 |
Omandivorm | Eraomand |
Asustusüksuse kood | 3457 |
Maakond | Tartu maakond |
Omavalitsus | Elva vald |
Asutusüksus | Koruste küla |
Aadress | Prikase |
Registreeritud | 2020-05-14 |
Muudetud | 2020-05-14 |
Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
Pindala | 9955.0 M2 |
Ruumikuju pindala | 9955.0 M2 |
Haritav maa | 0.0 |
Looduslik rohumaa | 4393.0 |
Metsamaa | 2072.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 3490.0 |
Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
Moodustatud | None |
Mõõdistamise aeg | õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine |
Maksustamishind | 110.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (14.05.2020) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
17101:001:0882 | 1576.0 M2 |
17101:001:0883 | 17718.0 M2 |
17101:001:0884 | 4.26 Ha |
17101:001:0885 | 6892.0 M2 |
17101:001:0886 | 3.53 Ha |
17101:001:0888 | 2.97 Ha |
17101:001:0889 | 15005.0 M2 |
17101:001:0890 | 58.0 M2 |
17101:001:0891 | 96.0 M2 |
CMS 2023