Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 21303:002:0473 |
Kinnistu Nr | 693506 |
Omandivorm | Eraomand |
Asustusüksuse kood | 4746 |
Maakond | Pärnu maakond |
Omavalitsus | Häädemeeste vald |
Asutusüksus | Majaka küla |
Aadress | Kureloigu |
Registreeritud | 1998-04-07 |
Muudetud | 2019-10-21 |
Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
Pindala | 6.38 Ha |
Ruumikuju pindala | 6.3818 Ha |
Haritav maa | 0.0 |
Looduslik rohumaa | 300.0 |
Metsamaa | 59400.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 4100.0 |
Moodustamise viis | konverteeritud, aerofotogeodeetiline |
Moodustatud | None |
Mõõdistamise aeg | KÜ andmete muutmine |
Maksustamishind | 1470.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
21303:002:0468 | 8956.0 M2 |
21303:002:0469 | 2280.0 M2 |
21303:002:0471 | 2942.0 M2 |
21303:002:0472 | 26.41 Ha |
21303:002:0474 | 6.31 Ha |
21303:002:0475 | 15.75 Ha |
21303:002:0476 | 10.92 Ha |
21303:002:0477 | 32.21 Ha |
CMS 2023