Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 24701:001:0913 |
Kinnistu Nr | 20128250 |
Omandivorm | Riigiomand |
Asustusüksuse kood | 5870 |
Maakond | Jõgeva maakond |
Omavalitsus | Jõgeva vald |
Asutusüksus | Painküla |
Aadress | Kolka |
Registreeritud | 2020-06-02 |
Muudetud | 2021-12-15 |
Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
Pindala | 9925.0 M2 |
Ruumikuju pindala | 9925.0 M2 |
Haritav maa | 0.0 |
Looduslik rohumaa | 1598.0 |
Metsamaa | 6009.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 2318.0 |
Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
Moodustatud | None |
Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
Maksustamishind | 170.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (02.06.2020) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
24701:001:0910 | 1267.0 M2 |
24701:001:0911 | 1658.0 M2 |
24701:001:0912 | 316.0 M2 |
24701:001:0914 | 73.0 M2 |
24701:001:0915 | 624.0 M2 |
24701:001:0916 | 126.0 M2 |
24701:001:0917 | 176.0 M2 |
CMS 2023