Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 24701:001:0932 |
Kinnistu Nr | 20100050 |
Omandivorm | Munitsipaalomand |
Asustusüksuse kood | 7323 |
Maakond | Jõgeva maakond |
Omavalitsus | Jõgeva vald |
Asutusüksus | Saduküla |
Aadress | Ühispõllu |
Registreeritud | 2020-06-02 |
Muudetud | 2021-05-14 |
Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
Pindala | 3030.0 M2 |
Ruumikuju pindala | 3030.0 M2 |
Haritav maa | 119.0 |
Looduslik rohumaa | 0.0 |
Metsamaa | 0.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 2911.0 |
Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
Moodustatud | None |
Mõõdistamise aeg | munitsipaalomandisse andmine |
Maksustamishind | 10.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (02.06.2020) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
24701:001:0927 | 522.0 M2 |
24701:001:0928 | 192.0 M2 |
24701:001:0929 | 1335.0 M2 |
24701:001:0930 | 507.0 M2 |
24701:001:0931 | 1171.0 M2 |
24701:001:0933 | 106.0 M2 |
24701:001:0934 | 22671.0 M2 |
24701:001:0935 | 1464.0 M2 |
24701:001:0936 | 3158.0 M2 |
CMS 2023