Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 24701:001:0953 |
Kinnistu Nr | 20594450 |
Omandivorm | Munitsipaalomand |
Asustusüksuse kood | 5870 |
Maakond | Jõgeva maakond |
Omavalitsus | Jõgeva vald |
Asutusüksus | Painküla |
Aadress | Vana-Rebase |
Registreeritud | 2020-06-02 |
Muudetud | 2021-11-05 |
Sihtotstarve | Tootmismaa(100.0%) |
Pindala | 291.0 M2 |
Ruumikuju pindala | 291.0 M2 |
Haritav maa | 0.0 |
Looduslik rohumaa | 0.0 |
Metsamaa | 0.0 |
Õuemaa | 291.0 |
Muu maa | 0.0 |
Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
Moodustatud | None |
Mõõdistamise aeg | munitsipaalomandisse andmine |
Maksustamishind | 90.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (02.06.2020) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
24701:001:0948 | 871.0 M2 |
24701:001:0949 | 906.0 M2 |
24701:001:0950 | 1401.0 M2 |
24701:001:0951 | 1873.0 M2 |
24701:001:0952 | 568.0 M2 |
24701:001:0954 | 6427.0 M2 |
24701:001:0955 | 2021.0 M2 |
24701:001:0956 | 4310.0 M2 |
24701:001:0957 | 6.54 Ha |
CMS 2023