Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 24701:001:0961 |
Kinnistu Nr | 17943150 |
Omandivorm | Munitsipaalomand |
Asustusüksuse kood | 1598 |
Maakond | Jõgeva maakond |
Omavalitsus | Jõgeva vald |
Asutusüksus | Endla küla |
Aadress | Endla tee L2 |
Registreeritud | 2020-06-02 |
Muudetud | 2020-07-29 |
Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
Pindala | 5639.0 M2 |
Ruumikuju pindala | 5639.0 M2 |
Haritav maa | 2746.0 |
Looduslik rohumaa | 0.0 |
Metsamaa | 0.0 |
Õuemaa | 111.0 |
Muu maa | 2782.0 |
Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
Moodustatud | None |
Mõõdistamise aeg | munitsipaalomandisse andmine |
Maksustamishind | 40.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (02.06.2020) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
24701:001:0956 | 4310.0 M2 |
24701:001:0957 | 6.54 Ha |
24701:001:0958 | 347.0 M2 |
24701:001:0959 | 4298.0 M2 |
24701:001:0960 | 635.0 M2 |
24701:001:0962 | 284.0 M2 |
24701:001:0963 | 44552.0 M2 |
24701:001:0964 | 134.0 M2 |
24701:001:0965 | 254.0 M2 |
CMS 2023