Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 25201:002:0242 |
Kinnistu Nr | 261008 |
Omandivorm | Eraomand |
Asustusüksuse kood | 2520 |
Maakond | Ida-Viru maakond |
Omavalitsus | Jõhvi vald |
Asutusüksus | Kahula küla |
Aadress | Alliku |
Registreeritud | 1998-09-09 |
Muudetud | 2018-12-21 |
Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
Pindala | 10676.0 M2 |
Ruumikuju pindala | 10676.0 M2 |
Haritav maa | 10676.0 |
Looduslik rohumaa | 0.0 |
Metsamaa | 0.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 0.0 |
Moodustamise viis | konverteeritud, L-EST |
Moodustatud | None |
Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine uue seadusega |
Maksustamishind | 280.0€ |
Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
25201:002:0237 | 16.65 Ha |
25201:002:0238 | 4.44 Ha |
25201:002:0239 | 14138.0 M2 |
25201:002:0240 | 4.5 Ha |
25201:002:0241 | 1922.0 M2 |
25201:002:0243 | 2.73 Ha |
25201:002:0244 | 14296.0 M2 |
25201:002:0245 | 4461.0 M2 |
25201:002:0246 | 10.57 Ha |
CMS 2023