Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 25201:002:0265 |
Kinnistu Nr | 4730108 |
Omandivorm | Riigiomand |
Asustusüksuse kood | 2520 |
Maakond | Ida-Viru maakond |
Omavalitsus | Jõhvi vald |
Asutusüksus | Kahula küla |
Aadress | Karikakra |
Registreeritud | 2010-04-12 |
Muudetud | 2021-12-15 |
Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
Pindala | 12.67 Ha |
Ruumikuju pindala | 12.6688 Ha |
Haritav maa | 116500.0 |
Looduslik rohumaa | 0.0 |
Metsamaa | 8100.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 2100.0 |
Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
Moodustatud | 2009-12-01 |
Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
Maksustamishind | 2140.0€ |
Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
25201:002:0260 | 10.3 Ha |
25201:002:0261 | 1452.0 M2 |
25201:002:0262 | 4455.0 M2 |
25201:002:0263 | 6987.0 M2 |
25201:002:0264 | 5249.0 M2 |
25201:002:0266 | 23.56 Ha |
25201:002:0267 | 135.0 M2 |
25201:002:0268 | 106.0 M2 |
25201:002:0269 | 107.0 M2 |
CMS 2023