| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 27202:001:0730 |
| Kinnistu Nr | 765831 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 1245 |
| Maakond | Lääne-Viru maakond |
| Omavalitsus | Kadrina vald |
| Asutusüksus | Ama küla |
| Aadress | Kraavi |
| Registreeritud | 2022-06-14 |
| Muudetud | 2022-06-14 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 6.31 Ha |
| Ruumikuju pindala | 6.3072 Ha |
| Haritav maa | 60800.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 1600.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 700.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2022-04-02 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ piiride muutmine maakorralduskava alusel |
| Maksustamishind | 1360.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 27202:001:0725 | 42059.0 M2 |
| 27202:001:0726 | 1691.0 M2 |
| 27202:001:0727 | 8.0 Ha |
| 27202:001:0728 | 5.06 Ha |
| 27202:001:0729 | 7.02 Ha |
| 27202:001:0731 | 777.0 M2 |
| 27202:001:0732 | 933.0 M2 |
| 27202:001:0733 | 3.54 Ha |
| 27202:001:0734 | 4.95 Ha |
CMS 2023