| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 29202:005:0114 |
| Kinnistu Nr | 2845237 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 9126 |
| Maakond | Rapla maakond |
| Omavalitsus | Kehtna vald |
| Asutusüksus | Vastja küla |
| Aadress | Jõekääru |
| Registreeritud | 2006-10-26 |
| Muudetud | 2021-12-16 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 40.4 Ha |
| Ruumikuju pindala | 40.3954 Ha |
| Haritav maa | 100.0 |
| Looduslik rohumaa | 200.0 |
| Metsamaa | 349500.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 54200.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2006-07-01 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 7790.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 29202:005:0110 | 2.97 Ha |
| 29202:005:0111 | 6.53 Ha |
| 29202:005:0112 | 5795.0 M2 |
| 29202:005:0113 | 2.17 Ha |
| 29202:005:0115 | 6.98 Ha |
| 29202:005:0116 | 5973.0 M2 |
| 29202:005:0117 | 4.23 Ha |
| 29202:005:0118 | 721.0 M2 |
CMS 2023