| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 30401:001:2621 |
| Kinnistu Nr | 4860150 |
| Omandivorm | Riigiomand |
| Asustusüksuse kood | 7701 |
| Maakond | Harju maakond |
| Omavalitsus | Kiili vald |
| Asutusüksus | Sookaera küla |
| Aadress | Siiri |
| Registreeritud | 2016-04-21 |
| Muudetud | 2021-12-16 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 40.87 Ha |
| Ruumikuju pindala | 40.8681 Ha |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 300.0 |
| Metsamaa | 389100.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 19300.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 8360.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 30401:001:2616 | 15.45 Ha |
| 30401:001:2617 | 12.19 Ha |
| 30401:001:2618 | 5.7 Ha |
| 30401:001:2619 | 19.5 Ha |
| 30401:001:2620 | 4.72 Ha |
| 30401:001:2622 | 549.0 M2 |
| 30401:001:2623 | 152.0 M2 |
| 30401:001:2625 | 155.0 M2 |
CMS 2023