Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 35402:002:1543 |
Kinnistu Nr | 2295838 |
Omandivorm | Riigiomand |
Asustusüksuse kood | 2727 |
Maakond | Põlva maakond |
Omavalitsus | Kanepi vald |
Asutusüksus | Karilatsi küla |
Aadress | Talurahvamuuseumi |
Registreeritud | 2000-10-04 |
Muudetud | 2021-12-16 |
Sihtotstarve | Ühiskondlike ehitiste maa(100.0%) |
Pindala | 3.15 Ha |
Ruumikuju pindala | 3.1529 Ha |
Haritav maa | 500.0 |
Looduslik rohumaa | 4100.0 |
Metsamaa | 6100.0 |
Õuemaa | 100.0 |
Muu maa | 20700.0 |
Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
Moodustatud | None |
Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
Maksustamishind | 180.0€ |
Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
35402:002:1538 | 9703.0 M2 |
35402:002:1539 | 17950.0 M2 |
35402:002:1540 | 9.21 Ha |
35402:002:1541 | 9722.0 M2 |
35402:002:1542 | 21.78 Ha |
35402:002:1544 | 2.12 Ha |
35402:002:1545 | 2.45 Ha |
35402:002:1546 | 14.16 Ha |
CMS 2023