| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 37501:001:0019 |
| Kinnistu Nr | 2307037 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 3854 |
| Maakond | Järva maakond |
| Omavalitsus | Türi vald |
| Asutusüksus | Kädva küla |
| Aadress | Laasi |
| Registreeritud | 2004-01-06 |
| Muudetud | 2018-12-21 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 21.26 Ha |
| Ruumikuju pindala | 21.2613 Ha |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 208200.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 4400.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine uue seadusega |
| Maksustamishind | 5200.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 37501:001:0014 | 17.87 Ha |
| 37501:001:0015 | 5.37 Ha |
| 37501:001:0016 | 7.77 Ha |
| 37501:001:0017 | 19.2 Ha |
| 37501:001:0018 | 9.81 Ha |
| 37501:001:0020 | 19.4 Ha |
| 37501:001:0021 | 3452.0 M2 |
| 37501:001:0022 | 41.71 Ha |
| 37501:001:0023 | 4561.0 M2 |
CMS 2023