| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 37501:001:0026 |
| Kinnistu Nr | 77337 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 3854 |
| Maakond | Järva maakond |
| Omavalitsus | Türi vald |
| Asutusüksus | Kädva küla |
| Aadress | Pikamardi |
| Registreeritud | 2008-10-27 |
| Muudetud | 2021-12-15 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 8.23 Ha |
| Ruumikuju pindala | 8.2349 Ha |
| Haritav maa | 5800.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 75400.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 1100.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2008-03-10 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 2000.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 37501:001:0021 | 3452.0 M2 |
| 37501:001:0022 | 41.71 Ha |
| 37501:001:0023 | 4561.0 M2 |
| 37501:001:0024 | 35.21 Ha |
| 37501:001:0025 | 7.03 Ha |
| 37501:001:0028 | 2452.0 M2 |
| 37501:001:0029 | 3676.0 M2 |
| 37501:001:0030 | 18757.0 M2 |
CMS 2023