| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 37501:001:0053 |
| Kinnistu Nr | 11919050 |
| Omandivorm | Riigiomand |
| Asustusüksuse kood | 4560 |
| Maakond | Järva maakond |
| Omavalitsus | Türi vald |
| Asutusüksus | Lungu küla |
| Aadress | Käru metskond 111 |
| Registreeritud | 2013-03-05 |
| Muudetud | 2021-12-15 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 87.32 Ha |
| Ruumikuju pindala | 87.324 Ha |
| Haritav maa | 2400.0 |
| Looduslik rohumaa | 182000.0 |
| Metsamaa | 648500.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 40300.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 17250.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 37501:001:0048 | 19.09 Ha |
| 37501:001:0049 | 32.54 Ha |
| 37501:001:0050 | 3534.0 M2 |
| 37501:001:0051 | 63.1296 Ha |
| 37501:001:0052 | 4.08 Ha |
| 37501:001:0054 | 459.69 Ha |
| 37501:001:0055 | 11.97 Ha |
| 37501:001:0056 | 2943.0 M2 |
| 37501:001:0057 | 12.17 Ha |
CMS 2023