| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 37501:001:0080 |
| Kinnistu Nr | 4926750 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 3735 |
| Maakond | Järva maakond |
| Omavalitsus | Türi vald |
| Asutusüksus | Kõdu küla |
| Aadress | Põllumetsa |
| Registreeritud | 2014-09-23 |
| Muudetud | 2018-12-21 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 3.22 Ha |
| Ruumikuju pindala | 3.2234 Ha |
| Haritav maa | 600.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 30400.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 1200.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2014-08-01 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine uue seadusega |
| Maksustamishind | 770.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 37501:001:0075 | 2.07 Ha |
| 37501:001:0076 | 18789.0 M2 |
| 37501:001:0077 | 4804.0 M2 |
| 37501:001:0078 | 2050.0 M2 |
| 37501:001:0079 | 6.36 Ha |
| 37501:001:0081 | 90277.0 M2 |
| 37501:001:0082 | 37.02 Ha |
| 37501:001:0083 | 14509.0 M2 |
| 37501:001:0084 | 12.6234 Ha |
CMS 2023