Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 37501:001:0092 |
Kinnistu Nr | 5091250 |
Omandivorm | Eraomand |
Asustusüksuse kood | 7683 |
Maakond | Järva maakond |
Omavalitsus | Türi vald |
Asutusüksus | Sonni küla |
Aadress | Käärametsa |
Registreeritud | 2015-03-30 |
Muudetud | 2021-12-15 |
Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
Pindala | 4.07 Ha |
Ruumikuju pindala | 4.0722 Ha |
Haritav maa | 0.0 |
Looduslik rohumaa | 0.0 |
Metsamaa | 37800.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 2900.0 |
Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
Moodustatud | 2015-02-01 |
Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
Maksustamishind | 950.0€ |
Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
37501:001:0087 | 13.2 Ha |
37501:001:0088 | 18.63 Ha |
37501:001:0089 | 5.49 Ha |
37501:001:0090 | 24.38 Ha |
37501:001:0091 | 8.52 Ha |
37501:001:0093 | 16.95 Ha |
37501:001:0094 | 18.09 Ha |
37501:001:0095 | 12.25 Ha |
37501:001:0096 | 118.01 Ha |
CMS 2023