| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 37501:001:0112 |
| Kinnistu Nr | 22209750 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 2228 |
| Maakond | Järva maakond |
| Omavalitsus | Türi vald |
| Asutusüksus | Jõeküla |
| Aadress | Kurvipõllu |
| Registreeritud | 2015-12-23 |
| Muudetud | 2018-12-21 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 21.63 Ha |
| Ruumikuju pindala | 21.6277 Ha |
| Haritav maa | 196500.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 19800.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2013-09-01 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine uue seadusega |
| Maksustamishind | 2830.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 37501:001:0110 | 3.35 Ha |
| 37501:001:0111 | 12.12 Ha |
| 37501:001:0113 | 852.0 M2 |
| 37501:001:0114 | 3966.0 M2 |
| 37501:001:0115 | 5515.0 M2 |
| 37501:001:0116 | 8.44 Ha |
CMS 2023