Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 40302:002:0082 |
Kinnistu Nr | 4386250 |
Omandivorm | Eraomand |
Asustusüksuse kood | 5414 |
Maakond | Saare maakond |
Omavalitsus | Saaremaa vald |
Asutusüksus | Nihatu küla |
Aadress | Jurna |
Registreeritud | 1994-10-19 |
Muudetud | 2018-12-22 |
Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
Pindala | 12.11 Ha |
Ruumikuju pindala | 12.1146 Ha |
Haritav maa | 93200.0 |
Looduslik rohumaa | 2500.0 |
Metsamaa | 22600.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 2800.0 |
Moodustamise viis | konverteeritud, aerofotogeodeetiline |
Moodustatud | 1994-08-01 |
Mõõdistamise aeg | KÜ ruumikuju muutmine |
Maksustamishind | 1040.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
40302:002:0077 | 18423.0 M2 |
40302:002:0078 | 30.2296 Ha |
40302:002:0079 | 18.08 Ha |
40302:002:0080 | 3.89 Ha |
40302:002:0081 | 8.08 Ha |
40302:002:0083 | 12.19 Ha |
40302:002:0084 | 3.21 Ha |
40302:002:0085 | 7.51 Ha |
40302:002:0086 | 3.29 Ha |
CMS 2023