| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 40302:004:0021 |
| Kinnistu Nr | 3657634 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 3292 |
| Maakond | Saare maakond |
| Omavalitsus | Saaremaa vald |
| Asutusüksus | Koikla küla |
| Aadress | Piiri |
| Registreeritud | 2001-10-01 |
| Muudetud | 2018-12-22 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 8.59 Ha |
| Ruumikuju pindala | 8.5868 Ha |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 84700.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 1200.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, transformeeritud |
| Moodustatud | 2001-07-01 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine uue seadusega |
| Maksustamishind | 1630.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 40302:004:0016 | 9.44 Ha |
| 40302:004:0017 | 12.73 Ha |
| 40302:004:0018 | 5.78 Ha |
| 40302:004:0019 | 4.16 Ha |
| 40302:004:0020 | 7.1 Ha |
| 40302:004:0022 | 6.72 Ha |
| 40302:004:0023 | 2.87 Ha |
| 40302:004:0024 | 19.94 Ha |
| 40302:004:0025 | 7270.0 M2 |
CMS 2023