| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 40302:004:0038 |
| Kinnistu Nr | 3668834 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 6842 |
| Maakond | Saare maakond |
| Omavalitsus | Saaremaa vald |
| Asutusüksus | Ratla küla |
| Aadress | Allvee |
| Registreeritud | 2001-12-07 |
| Muudetud | 2020-04-30 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 3.59 Ha |
| Ruumikuju pindala | 3.5899 Ha |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 1200.0 |
| Metsamaa | 33100.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 1600.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2001-05-01 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 640.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 40302:004:0033 | 11.65 Ha |
| 40302:004:0034 | 8.18 Ha |
| 40302:004:0035 | 11.0 Ha |
| 40302:004:0036 | 6.83 Ha |
| 40302:004:0039 | 4.53 Ha |
| 40302:004:0040 | 34.96 Ha |
| 40302:004:0041 | 9832.0 M2 |
| 40302:004:0042 | 13.04 Ha |
CMS 2023