| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 40302:004:0047 |
| Kinnistu Nr | 1577834 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 6842 |
| Maakond | Saare maakond |
| Omavalitsus | Saaremaa vald |
| Asutusüksus | Ratla küla |
| Aadress | Allika |
| Registreeritud | 2001-12-10 |
| Muudetud | 2018-12-22 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 6.31 Ha |
| Ruumikuju pindala | 6.3089 Ha |
| Haritav maa | 33100.0 |
| Looduslik rohumaa | 17900.0 |
| Metsamaa | 7300.0 |
| Õuemaa | 3700.0 |
| Muu maa | 1100.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2001-01-22 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine uue seadusega |
| Maksustamishind | 1040.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 40302:004:0042 | 13.04 Ha |
| 40302:004:0043 | 3.83 Ha |
| 40302:004:0044 | 6.15 Ha |
| 40302:004:0045 | 8.21 Ha |
| 40302:004:0046 | 6.74 Ha |
| 40302:004:0048 | 5.79 Ha |
| 40302:004:0049 | 4.56 Ha |
| 40302:004:0050 | 4.81 Ha |
| 40302:004:0051 | 5.78 Ha |
CMS 2023