| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 40302:004:0054 |
| Kinnistu Nr | 10858950 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 6842 |
| Maakond | Saare maakond |
| Omavalitsus | Saaremaa vald |
| Asutusüksus | Ratla küla |
| Aadress | Allika |
| Registreeritud | 2001-12-10 |
| Muudetud | 2018-12-22 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 10.15 Ha |
| Ruumikuju pindala | 10.1545 Ha |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 100600.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 900.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2001-01-22 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine uue seadusega |
| Maksustamishind | 1930.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 40302:004:0049 | 4.56 Ha |
| 40302:004:0050 | 4.81 Ha |
| 40302:004:0051 | 5.78 Ha |
| 40302:004:0052 | 7.51 Ha |
| 40302:004:0053 | 9.62 Ha |
| 40302:004:0055 | 3.98 Ha |
| 40302:004:0056 | 3.09 Ha |
| 40302:004:0057 | 3.77 Ha |
| 40302:004:0058 | 8.72 Ha |
CMS 2023