| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 40302:004:0071 |
| Kinnistu Nr | 3661934 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 6618 |
| Maakond | Saare maakond |
| Omavalitsus | Saaremaa vald |
| Asutusüksus | Pärsama küla |
| Aadress | Tammela |
| Registreeritud | 2002-03-13 |
| Muudetud | 2018-12-22 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 2.97 Ha |
| Ruumikuju pindala | 2.9679 Ha |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 300.0 |
| Metsamaa | 29400.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 0.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2001-08-01 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine uue seadusega |
| Maksustamishind | 560.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 40302:004:0066 | 10.16 Ha |
| 40302:004:0067 | 13.2 Ha |
| 40302:004:0068 | 8.2 Ha |
| 40302:004:0070 | 21.48 Ha |
| 40302:004:0072 | 4.14 Ha |
| 40302:004:0073 | 8.35 Ha |
| 40302:004:0074 | 8.0 Ha |
| 40302:004:0075 | 9.78 Ha |
CMS 2023