| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 40302:004:0095 |
| Kinnistu Nr | 3681134 |
| Omandivorm | Riigiomand |
| Asustusüksuse kood | 6842 |
| Maakond | Saare maakond |
| Omavalitsus | Saaremaa vald |
| Asutusüksus | Ratla küla |
| Aadress | Kuressaare metskond 1032 |
| Registreeritud | 2002-02-04 |
| Muudetud | 2018-12-22 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 9.8 Ha |
| Ruumikuju pindala | 9.7994 Ha |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 13400.0 |
| Metsamaa | 84200.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 400.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2001-07-01 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine uue seadusega |
| Maksustamishind | 1660.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 40302:004:0090 | 8.63 Ha |
| 40302:004:0091 | 7.16 Ha |
| 40302:004:0092 | 12.28 Ha |
| 40302:004:0093 | 7.17 Ha |
| 40302:004:0094 | 10.53 Ha |
| 40302:004:0096 | 4.05 Ha |
| 40302:004:0097 | 10.65 Ha |
| 40302:004:0098 | 8.35 Ha |
| 40302:004:0099 | 7.9 Ha |
CMS 2023