Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 46503:004:0870 |
Kinnistu Nr | 11604450 |
Omandivorm | Riigiomand |
Asustusüksuse kood | 2736 |
Maakond | Võru maakond |
Omavalitsus | Setomaa vald |
Asutusüksus | Karisilla küla |
Aadress | 45 Tartu-Räpina-Värska tee |
Registreeritud | 1998-10-01 |
Muudetud | 2021-05-29 |
Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
Pindala | 2.64 Ha |
Ruumikuju pindala | 2.6437 Ha |
Haritav maa | 0.0 |
Looduslik rohumaa | 1900.0 |
Metsamaa | 11900.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 12600.0 |
Moodustamise viis | konverteeritud, kaardilt |
Moodustatud | None |
Mõõdistamise aeg | KÜ andmete muutmine |
Maksustamishind | 120.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
46503:004:0865 | 1553.0 M2 |
46503:004:0866 | 2.59 Ha |
46503:004:0867 | 8.23 Ha |
46503:004:0868 | 3.99 Ha |
46503:004:0869 | 3.96 Ha |
46503:004:0871 | 3.18 Ha |
46503:004:0872 | 2.74 Ha |
46503:004:0873 | 3.92 Ha |
46503:004:0874 | 3.81 Ha |
CMS 2023