| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 61604:001:0133 |
| Kinnistu Nr | 14138750 |
| Omandivorm | Riigiomand |
| Asustusüksuse kood | 9621 |
| Maakond | Jõgeva maakond |
| Omavalitsus | Põltsamaa vald |
| Asutusüksus | Väike-Kamari küla |
| Aadress | Soosambla |
| Registreeritud | 2009-04-15 |
| Muudetud | 2021-12-15 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 13.47 Ha |
| Ruumikuju pindala | 13.469 Ha |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 131200.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 3500.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 3530.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 61604:001:0128 | 5.0 Ha |
| 61604:001:0129 | 10.08 Ha |
| 61604:001:0130 | 5.36 Ha |
| 61604:001:0132 | 5.0 Ha |
| 61604:001:0134 | 10.21 Ha |
| 61604:001:0135 | 10.86 Ha |
| 61604:001:0136 | 22.34 Ha |
| 61604:001:0137 | 1292.0 M2 |
CMS 2023