| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 61604:001:0149 |
| Kinnistu Nr | 2822435 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 9621 |
| Maakond | Jõgeva maakond |
| Omavalitsus | Põltsamaa vald |
| Asutusüksus | Väike-Kamari küla |
| Aadress | Tavalehtriku |
| Registreeritud | 2010-05-31 |
| Muudetud | 2022-09-01 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 7.81 Ha |
| Ruumikuju pindala | 7.8062 Ha |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 74100.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 4000.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ ruumikuju muutmine |
| Maksustamishind | 2000.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 61604:001:0144 | 9.14 Ha |
| 61604:001:0145 | 11.63 Ha |
| 61604:001:0146 | 9.85 Ha |
| 61604:001:0147 | 2.01 Ha |
| 61604:001:0148 | 6.98 Ha |
| 61604:001:0151 | 10.56 Ha |
| 61604:001:0152 | 4.99 Ha |
CMS 2023