| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 62401:001:0652 |
| Kinnistu Nr | 15386150 |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 5864 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Pärnu linn |
| Asutusüksus | Paikuse alev |
| Aadress | Jõekalda kergliiklustee L1 |
| Registreeritud | 2019-06-05 |
| Muudetud | 2021-12-16 |
| Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
| Pindala | 2000.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 2000.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 370.0 |
| Metsamaa | 537.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 1093.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2019-04-01 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 770.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 62401:001:0647 | 3575.0 M2 |
| 62401:001:0648 | 14481.0 M2 |
| 62401:001:0649 | 8273.0 M2 |
| 62401:001:0650 | 11045.0 M2 |
| 62401:001:0651 | 1241.0 M2 |
| 62401:001:0653 | 13178.0 M2 |
| 62401:001:0654 | 517.0 M2 |
| 62401:001:0655 | 12990.0 M2 |
| 62401:001:0656 | 88654.0 M2 |
CMS 2023