| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 62401:001:0662 |
| Kinnistu Nr | 11576750 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 1458 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Pärnu linn |
| Asutusüksus | Audru alevik |
| Aadress | Kähriku tee 10 |
| Registreeritud | 2019-07-01 |
| Muudetud | 2021-12-16 |
| Sihtotstarve | Tootmismaa(100.0%) |
| Pindala | 18371.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 18371.0 M2 |
| Haritav maa | 2734.0 |
| Looduslik rohumaa | 11692.0 |
| Metsamaa | 1784.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 2161.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2019-04-29 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 1980.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 62401:001:0657 | 1323.0 M2 |
| 62401:001:0658 | 4188.0 M2 |
| 62401:001:0659 | 7919.0 M2 |
| 62401:001:0660 | 8152.0 M2 |
| 62401:001:0661 | 191.0 M2 |
| 62401:001:0663 | 1086.0 M2 |
| 62401:001:0664 | 11142.0 M2 |
| 62401:001:0665 | 16153.0 M2 |
| 62401:001:0666 | 79.0 M2 |
CMS 2023