| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 62401:001:0669 |
| Kinnistu Nr | 15775650 |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 6619 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Pärnu linn |
| Asutusüksus | Pärnu linn |
| Aadress | Mai rannaniit L4 |
| Registreeritud | 2019-07-02 |
| Muudetud | 2022-10-28 |
| Sihtotstarve | Üldkasutatav maa(100.0%) |
| Pindala | 8635.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 8635.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 8163.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 472.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ ruumikuju muutmine |
| Maksustamishind | 22110.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (02.07.2019) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 62401:001:0664 | 11142.0 M2 |
| 62401:001:0665 | 16153.0 M2 |
| 62401:001:0666 | 79.0 M2 |
| 62401:001:0667 | 10642.0 M2 |
| 62401:001:0668 | 2.459 Ha |
| 62401:001:0670 | 22.1597 Ha |
| 62401:001:0671 | 16788.0 M2 |
| 62401:001:0672 | 8.8486 Ha |
| 62401:001:0673 | 3990.0 M2 |
CMS 2023