| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 62516:064:0040 |
| Kinnistu Nr | 465705 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 6619 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Pärnu linn |
| Asutusüksus | Pärnu linn |
| Aadress | Jaama tn 11 |
| Registreeritud | 1998-10-26 |
| Muudetud | 2021-12-16 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 108426.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 108426.0 M2 |
| Haritav maa | 47759.0 |
| Looduslik rohumaa | 29250.0 |
| Metsamaa | 16089.0 |
| Õuemaa | 2538.0 |
| Muu maa | 12790.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, transformeeritud |
| Moodustatud | 1997-07-01 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 75890.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 62516:064:0035 | 1189.0 M2 |
| 62516:064:0036 | 1244.0 M2 |
| 62516:064:0037 | 1127.0 M2 |
| 62516:064:0038 | 8729.0 M2 |
| 62516:064:0039 | 200.0 M2 |
| 62516:064:0041 | 6017.0 M2 |
| 62516:064:0042 | 446.0 M2 |
| 62516:064:0043 | 1107.0 M2 |
| 62516:064:0044 | 1107.0 M2 |
CMS 2023