| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 67401:001:0280 |
| Kinnistu Nr | 64032 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 5989 |
| Maakond | Lääne maakond |
| Omavalitsus | Haapsalu linn |
| Asutusüksus | Paralepa alevik |
| Aadress | Vase tn 5 |
| Registreeritud | 1995-11-30 |
| Muudetud | 2021-12-15 |
| Sihtotstarve | Elamumaa(100.0%) |
| Pindala | 1057.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 1057.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 1057.0 |
| Muu maa | 0.0 |
| Moodustamise viis | konverteeritud, suvaline |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 1920.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 67401:001:0275 | 6232.0 M2 |
| 67401:001:0276 | 526.0 M2 |
| 67401:001:0277 | 3631.0 M2 |
| 67401:001:0278 | 9297.0 M2 |
| 67401:001:0279 | 484.0 M2 |
| 67401:001:0281 | 385.0 M2 |
| 67401:001:0282 | 639.0 M2 |
| 67401:001:0283 | 2367.0 M2 |
| 67401:001:0284 | 701.0 M2 |
CMS 2023