Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 68401:001:0137 |
Kinnistu Nr | 4586950 |
Omandivorm | Eraomand |
Asustusüksuse kood | 2421 |
Maakond | Järva maakond |
Omavalitsus | Paide linn |
Asutusüksus | Kaaruka küla |
Aadress | Otsa |
Registreeritud | 2015-12-03 |
Muudetud | 2020-04-29 |
Sihtotstarve | Elamumaa(100.0%) |
Pindala | 6601.0 M2 |
Ruumikuju pindala | 6601.0 M2 |
Haritav maa | 1022.0 |
Looduslik rohumaa | 2171.0 |
Metsamaa | 0.0 |
Õuemaa | 3169.0 |
Muu maa | 239.0 |
Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
Moodustatud | 2015-11-03 |
Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
Maksustamishind | 600.0€ |
Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
68401:001:0132 | 15947.0 M2 |
68401:001:0133 | 6.23 Ha |
68401:001:0134 | 11.05 Ha |
68401:001:0135 | 19.33 Ha |
68401:001:0136 | 8.66 Ha |
68401:001:0138 | 9936.0 M2 |
68401:001:0139 | 6215.0 M2 |
68401:001:0140 | 23.25 Ha |
68401:001:0141 | 8.36 Ha |
CMS 2023