| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 75601:001:0414 |
| Kinnistu Nr | 3604906 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 2132 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Saarde vald |
| Asutusüksus | Jaamaküla |
| Aadress | Laanemetsa vkt 2 |
| Registreeritud | 2007-01-11 |
| Muudetud | 2018-12-22 |
| Sihtotstarve | Elamumaa(100.0%) |
| Pindala | 3240.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 3240.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 3074.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 166.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2006-11-01 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine uue seadusega |
| Maksustamishind | 420.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 75601:001:0410 | 599.0 M2 |
| 75601:001:0411 | 30.27 Ha |
| 75601:001:0412 | 5.3559 Ha |
| 75601:001:0413 | 5452.0 M2 |
| 75601:001:0415 | 17357.0 M2 |
| 75601:001:0416 | 12026.0 M2 |
| 75601:001:0417 | 13755.0 M2 |
| 75601:001:0418 | 3421.0 M2 |
CMS 2023