| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 75601:001:0424 |
| Kinnistu Nr | 3605706 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 2132 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Saarde vald |
| Asutusüksus | Jaamaküla |
| Aadress | Laanemetsa vkt 10 |
| Registreeritud | 2007-01-11 |
| Muudetud | 2018-12-22 |
| Sihtotstarve | Elamumaa(100.0%) |
| Pindala | 7023.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 7023.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 6108.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 915.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2006-11-01 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine uue seadusega |
| Maksustamishind | 500.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 75601:001:0419 | 7057.0 M2 |
| 75601:001:0420 | 7846.0 M2 |
| 75601:001:0421 | 14.93 Ha |
| 75601:001:0422 | 2.31 Ha |
| 75601:001:0423 | 6117.0 M2 |
| 75601:001:0425 | 7301.0 M2 |
| 75601:001:0426 | 8962.0 M2 |
| 75601:001:0427 | 9127.0 M2 |
| 75601:001:0428 | 10887.0 M2 |
CMS 2023