| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 75601:001:0434 |
| Kinnistu Nr | 3606506 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 2132 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Saarde vald |
| Asutusüksus | Jaamaküla |
| Aadress | Laanemetsa vkt 18 |
| Registreeritud | 2007-01-11 |
| Muudetud | 2020-04-30 |
| Sihtotstarve | Elamumaa(100.0%) |
| Pindala | 19534.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 19534.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 10333.0 |
| Metsamaa | 66.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 9135.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2006-11-01 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 750.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 75601:001:0429 | 10348.0 M2 |
| 75601:001:0430 | 5008.0 M2 |
| 75601:001:0432 | 2.94 Ha |
| 75601:001:0433 | 8382.0 M2 |
| 75601:001:0435 | 12704.0 M2 |
| 75601:001:0436 | 2.74 Ha |
| 75601:001:0437 | 2609.0 M2 |
| 75601:001:0438 | 1730.0 M2 |
CMS 2023