| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 75903:003:0028 |
| Kinnistu Nr | 2722539 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 2456 |
| Maakond | Viljandi maakond |
| Omavalitsus | Põhja-Sakala vald |
| Asutusüksus | Kabila küla |
| Aadress | Kabila-Kooli |
| Registreeritud | 2002-06-19 |
| Muudetud | 2021-12-16 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 36.38 Ha |
| Ruumikuju pindala | 36.3827 Ha |
| Haritav maa | 352600.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 500.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 10700.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, suvaline |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 7490.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 75903:003:0025 | 32.05 Ha |
| 75903:003:0026 | 9.74 Ha |
| 75903:003:0027 | 17.5 Ha |
| 75903:003:0029 | 13.09 Ha |
| 75903:003:0030 | 1638.0 M2 |
| 75903:003:0031 | 13899.0 M2 |
| 75903:003:0032 | 4.62 Ha |
CMS 2023