| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 75903:003:0079 |
| Kinnistu Nr | 4110639 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 2973 |
| Maakond | Viljandi maakond |
| Omavalitsus | Põhja-Sakala vald |
| Asutusüksus | Kerita küla |
| Aadress | Harju |
| Registreeritud | 2007-09-24 |
| Muudetud | 2021-12-16 |
| Sihtotstarve | Elamumaa(100.0%) |
| Pindala | 18051.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 18051.0 M2 |
| Haritav maa | 87.0 |
| Looduslik rohumaa | 5333.0 |
| Metsamaa | 9385.0 |
| Õuemaa | 2593.0 |
| Muu maa | 653.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2007-05-01 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 790.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 75903:003:0074 | 5.14 Ha |
| 75903:003:0075 | 27409.0 M2 |
| 75903:003:0076 | 1652.0 M2 |
| 75903:003:0077 | 28984.0 M2 |
| 75903:003:0078 | 8184.0 M2 |
| 75903:003:0080 | 9.84 Ha |
| 75903:003:0081 | 2.36 Ha |
| 75903:003:0083 | 6.86 Ha |
CMS 2023