| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 75903:003:0090 |
| Kinnistu Nr | 99039 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 2456 |
| Maakond | Viljandi maakond |
| Omavalitsus | Põhja-Sakala vald |
| Asutusüksus | Kabila küla |
| Aadress | Saare |
| Registreeritud | 1995-12-12 |
| Muudetud | 2021-03-15 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 16.38 Ha |
| Ruumikuju pindala | 16.3752 Ha |
| Haritav maa | 150900.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 5800.0 |
| Õuemaa | 6100.0 |
| Muu maa | 1000.0 |
| Moodustamise viis | aerofotogeodeetiline |
| Moodustatud | 1995-09-01 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ andmete algandmetele vastavusse viimine |
| Maksustamishind | 3870.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018); Vajadus piiri asukoht kindlaks teha (13.01.2021) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 75903:003:0085 | 4.5 Ha |
| 75903:003:0086 | 3.28 Ha |
| 75903:003:0087 | 2.21 Ha |
| 75903:003:0088 | 8.84 Ha |
| 75903:003:0089 | 9533.0 M2 |
| 75903:003:0091 | 7796.0 M2 |
| 75903:003:0092 | 1902.0 M2 |
| 75903:003:0093 | 9.33 Ha |
| 75903:003:0094 | 13305.0 M2 |
CMS 2023