| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 78701:001:0019 |
| Kinnistu Nr | 4155031 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 2345 |
| Maakond | Lääne-Viru maakond |
| Omavalitsus | Tapa vald |
| Asutusüksus | Järvajõe küla |
| Aadress | Sopi |
| Registreeritud | 2002-09-10 |
| Muudetud | 2021-12-16 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 6.56 Ha |
| Ruumikuju pindala | 6.5591 Ha |
| Haritav maa | 29500.0 |
| Looduslik rohumaa | 1900.0 |
| Metsamaa | 31200.0 |
| Õuemaa | 2400.0 |
| Muu maa | 600.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 1999-04-09 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 2140.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 78701:001:0014 | 9462.0 M2 |
| 78701:001:0015 | 2.23 Ha |
| 78701:001:0016 | 8.91 Ha |
| 78701:001:0017 | 44.35 Ha |
| 78701:001:0018 | 8.87 Ha |
| 78701:001:0020 | 3.04 Ha |
| 78701:001:0021 | 4.46 Ha |
| 78701:001:0022 | 12.97 Ha |
| 78701:001:0023 | 7664.0 M2 |
CMS 2023