| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 80901:001:0419 |
| Kinnistu Nr | 19092950 |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 7607 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Tori vald |
| Asutusüksus | Sindi linn |
| Aadress | Raudtee park P9 |
| Registreeritud | 2020-04-24 |
| Muudetud | 2021-03-10 |
| Sihtotstarve | Üldkasutatav maa(100.0%) |
| Pindala | 602.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 602.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 504.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 98.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | munitsipaalomandisse andmine |
| Maksustamishind | 160.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (24.04.2020) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 80901:001:0414 | 138.0 M2 |
| 80901:001:0415 | 428.0 M2 |
| 80901:001:0416 | 104.0 M2 |
| 80901:001:0417 | 21.0 M2 |
| 80901:001:0418 | 879.0 M2 |
| 80901:001:0420 | 781.0 M2 |
| 80901:001:0421 | 324.0 M2 |
| 80901:001:0422 | 938.0 M2 |
| 80901:001:0423 | 52.0 M2 |
CMS 2023