| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 80901:001:0430 |
| Kinnistu Nr | 20072250 |
| Omandivorm | Riigiomand |
| Asustusüksuse kood | 3084 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Tori vald |
| Asutusüksus | Kilksama küla |
| Aadress | Õie |
| Registreeritud | 2020-04-24 |
| Muudetud | 2022-12-09 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 12279.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 12279.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 2884.0 |
| Metsamaa | 7268.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 2127.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ ruumikuju muutmine |
| Maksustamishind | 200.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (24.04.2020) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 80901:001:0425 | 9856.0 M2 |
| 80901:001:0426 | 553.0 M2 |
| 80901:001:0427 | 767.0 M2 |
| 80901:001:0428 | 1299.0 M2 |
| 80901:001:0429 | 878.0 M2 |
| 80901:001:0431 | 17.6 Ha |
| 80901:001:0432 | 229.0 M2 |
| 80901:001:0434 | 5.22 Ha |
CMS 2023