| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 80901:001:0443 |
| Kinnistu Nr | 18835050 |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 2251 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Tori vald |
| Asutusüksus | Jõesuu küla |
| Aadress | Rippsilla |
| Registreeritud | 2020-04-24 |
| Muudetud | 2020-11-30 |
| Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
| Pindala | 692.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 692.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 692.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | munitsipaalomandisse andmine |
| Maksustamishind | 0.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (24.04.2020) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 80901:001:0438 | 32.75 Ha |
| 80901:001:0439 | 409.0 M2 |
| 80901:001:0440 | 1355.0 M2 |
| 80901:001:0441 | 1389.0 M2 |
| 80901:001:0442 | 6120.0 M2 |
| 80901:001:0444 | 33.0 M2 |
| 80901:001:0445 | 3872.0 M2 |
| 80901:001:0446 | 255.0 M2 |
| 80901:001:0447 | 109.0 M2 |
CMS 2023