| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 80901:001:0493 |
| Kinnistu Nr | 18842450 |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 1510 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Tori vald |
| Asutusüksus | Eametsa küla |
| Aadress | Nigula tee L2 |
| Registreeritud | 2020-04-24 |
| Muudetud | 2021-07-28 |
| Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
| Pindala | 169.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 169.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 169.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ ruumikuju muutmine |
| Maksustamishind | 0.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (24.04.2020) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 80901:001:0488 | 11691.0 M2 |
| 80901:001:0489 | 321.0 M2 |
| 80901:001:0490 | 25.0 M2 |
| 80901:001:0491 | 11581.0 M2 |
| 80901:001:0492 | 870.0 M2 |
| 80901:001:0494 | 19.42 Ha |
| 80901:001:0495 | 106.0 M2 |
| 80901:001:0496 | 6390.0 M2 |
| 80901:001:0497 | 616.0 M2 |
CMS 2023