Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 85101:002:0317 |
Kinnistu Nr | 4330308 |
Omandivorm | Eraomand |
Asustusüksuse kood | 6396 |
Maakond | Ida-Viru maakond |
Omavalitsus | Narva-Jõesuu linn |
Asutusüksus | Puhkova küla |
Aadress | Elle |
Registreeritud | 2007-11-21 |
Muudetud | 2018-12-21 |
Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
Pindala | 2.46 Ha |
Ruumikuju pindala | 2.4555 Ha |
Haritav maa | 23700.0 |
Looduslik rohumaa | 0.0 |
Metsamaa | 0.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 900.0 |
Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
Moodustatud | 2006-09-14 |
Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine uue seadusega |
Maksustamishind | 240.0€ |
Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
85101:002:0312 | 3.81 Ha |
85101:002:0313 | 16497.0 M2 |
85101:002:0314 | 18514.0 M2 |
85101:002:0315 | 2.57 Ha |
85101:002:0316 | 3.7774 Ha |
85101:002:0318 | 3.12 Ha |
85101:002:0319 | 18.6409 Ha |
85101:002:0320 | 11.11 Ha |
85101:002:0321 | 9.96 Ha |
CMS 2023