Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 85101:002:0374 |
Kinnistu Nr | 4735208 |
Omandivorm | Eraomand |
Asustusüksuse kood | 8619 |
Maakond | Ida-Viru maakond |
Omavalitsus | Narva-Jõesuu linn |
Asutusüksus | Udria küla |
Aadress | Kukru |
Registreeritud | 2010-04-08 |
Muudetud | 2020-04-29 |
Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
Pindala | 2.13 Ha |
Ruumikuju pindala | 2.1254 Ha |
Haritav maa | 0.0 |
Looduslik rohumaa | 10900.0 |
Metsamaa | 4500.0 |
Õuemaa | 3800.0 |
Muu maa | 2100.0 |
Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
Moodustatud | 2009-06-08 |
Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
Maksustamishind | 700.0€ |
Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
85101:002:0369 | 2.21 Ha |
85101:002:0370 | 274.22 Ha |
85101:002:0372 | 238.76 Ha |
85101:002:0373 | 94.63 Ha |
85101:002:0375 | 20.77 Ha |
85101:002:0376 | 3239.0 M2 |
85101:002:0377 | 4.07 Ha |
85101:002:0378 | 17523.0 M2 |
CMS 2023